Órgano del Sol Mayor - Marbella
www.organo-del-sol-mayor.com

Últimos trabajos de mantenimiento, realizados durante la primera mitad del año 2020.
Detalles sobre los últimos trabajos realizados por Blancafort, Orgueners de Montserrat,
y reflejados a través de las 116 imágenes de esta página,
cedidas por Orgueners Blancafort.

INFORME JULIO 2020


        pulsar F11 para visionar a pantalla completa                    

_085219 002 015 033
0454 05848 05851 05855
0602 0634 08 09
0926 0930 1 10
11 13 130926 1341
143334 148 159 164629
165118 170440 1953 2
2036 206 220 2325
236 251 2753 2808
30 3014 30314 3037
309 3117 3156 321
322 333 34411 3903
40224 40339 411303 421609
425514 432340 460014 470848
471500 471500x 5 50
503303 5140 514113 520645
522313 5231 544350 544353
5459 5501 5504 552426
553 5543 55732 55737
5647 57 5731 584317
611637 620 620431 622030
631 633 639 640
644 6457 648 650550
715 716 727 745
758 80737 827 838
945 Screenshot_2020-03-02-14-58-46-57_54cb07ea1306bcea1f962552dcc57b25 soquetes GIM x082044
x082627 x082857 x090401 x093402
x095305 x095307 x520 x547
zoquetas OSM

MANTENIMIENTO - INFORME JULIO 2020

volver